Gabelstapler (Industriegeräte) 
Sie halten den innerbetrieblichen Warenumschlag und Transport am Laufen. Mit einem Verbrennungs- oder Elektromotor ausgestattet kommen die Stapler sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zum Einsatz. Dabei sind Traglasten bis 8.000 kg keine Seltenheit und Sonderhubhöhen bis 12,40 m (auf Anfrage) können auch erreicht werden. Für besondere Einsätze gibt es z. B. markierungsarme Reifen.
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
RX 70-20 | 3.15 m | 2.00 t | - | - | - | Anfrage | ||
RX 70-25 | 3.02 m | 2.50 t | - | - | - | Anfrage | ||
RX 70-30 | 3.02 m | 3.00 t | - | - | - | Anfrage | ||
GSG 3425 D 4x4 | 3.40 m | 2.50 t | 3.05 m | 1.45 m | 1.99 m | Anfrage | ||
GSG 5030 D 4x4 | 5.00 m | 3.00 t | 3.49 m | 1.92 m | 2.79 m | Anfrage | ||
GSG 5530 D 4x4 | 5.50 m | 3.00 t | 3.49 m | 1.92 m | 2.98 m | Anfrage | ||
RX 70-35 | 2.82 m | 3.50 t | - | - | - | Anfrage | ||
GSG 5050 D 4x4 | 5.00 m | 5.00 t | 3.74 m | 2.08 m | 2.76 m | Anfrage | ||
GSG 5550 D 4x4 | 5.50 m | 5.00 t | 3.74 m | 2.08 m | 2.91 m | Anfrage | ||
R 70-50 | 3.18 m | 5.00 t | - | - | - | Anfrage | ||
R 70-80 | 3.10 m | 8.00 t | - | - | - | Anfrage |

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater.