Telescopic off-road forklifts (industrial devices)

The powerful choice for any construction site—on request also available with a rotating upper carriage (Roto). Whether with fork arms, a loading bucket, work basket, crane hook or hydraulic winch—these machine can do it all. The all-wheel drive and the all-wheel steering always offer outstanding traction everywhere. Lifting heights up to 26.0 m and a maximum load capacity up to 6,000 kg get you to your operating site even in difficult situations.

Type Working Height Capacity Transport dimensions
maxmax Length Width Height
TS 0625 D 4x4 5.80 m 2.50 t 3.84 m 1.81 m 1.92 m PDF Request
TS 0626 D 4x4 5.80 m 2.60 t 4.40 m 2.04 m 2.18 m PDF Request
TS 0625 D 4x4 5.85 m 2.50 t 3.90 m 1.82 m 2.05 m PDF Request
TS 0625 D 4x4 5.90 m 2.50 t 3.90 m 1.80 m 1.92 m PDF Request
TS 0790 D 4x4 6.84 m 9.00 t 5.27 m 2.47 m 2.48 m PDF Request
TS 0860 D 4x4 8.10 m 6.00 t 5.36 m 2.40 m 2.46 m PDF Request
TS 0828 D 4x4 8.20 m 2.80 t 4.25 m 2.00 m 2.00 m PDF Request
TS 0940 D 4x4 9.00 m 4.00 t 5.62 m 2.38 m 2.41 m PDF Request
TS 0932 D 4x4 9.00 m 3.20 t 4.68 m 2.34 m 2.30 m PDF Request
TS 0940 D 4x4 9.00 m 4.00 t 3.90 m 1.80 m 1.92 m PDF Request
TS 1072 D 4x4 9.40 m 7.20 t 5.35 m 2.33 m 2.44 m PDF Request
TS 1340 D 4x4 12.50 m 4.00 t 5.41 m 2.24 m 2.42 m PDF Request
TS 1338 D 4x4 12.60 m 3.80 t 5.24 m 2.22 m 2.44 m PDF Request
TS 1440 D 4x4 13.53 m 4.00 t 6.13 m 2.37 m 2.45 m PDF Request
TS 1740 D 4x4 16.70 m 4.00 t 6.49 m 2.45 m 2.61 m PDF Request
TS 1740 D 4x4 16.70 m 4.00 t 5.80 m 2.40 m 2.51 m PDF Request
TS 1840 D 4x4 17.55 m 4.00 t 6.27 m 2.42 m 2.50 m PDF Request
Type Working Height Capacity Transport dimensions
maxmax Length Width Height
TSR 1638 D 4x4 15.80 m 3.80 t 6.24 m 2.24 m 2.85 m PDF Request
TSR 1640 D 4x4 15.80 m 4.00 t 6.37 m 2.40 m 2.97 m PDF Request
TSR 1840 D 4x4 17.60 m 4.00 t 6.60 m 2.40 m 2.99 m PDF Request
TSR 1840 D 4x4 17.90 m 4.00 t 5.55 m 2.40 m 2.97 m PDF Request
TSR 1845 D 4x4 18.00 m 4.50 t 6.06 m 2.45 m 3.04 m PDF Request
TSR 2150 D 4x4 20.60 m 5.00 t 6.78 m 2.43 m 3.03 m PDF Request
TSR 2145 D 4x4 20.80 m 4.50 t 6.60 m 2.40 m 2.98 m PDF Request
TSR 2150 D 4x4 21.00 m 4.95 t 6.83 m 2.43 m 3.12 m PDF Request
TSR 2260 D 4x4 21.80 m 6.00 t 6.97 m 2.50 m 3.10 m PDF Request
TSR 2470 D 4x4 23.70 m 7.00 t 7.55 m 2.49 m 3.05 m PDF Request
TSR 2460 D 4x4 23.90 m 6.00 t 7.43 m 2.49 m 3.10 m PDF Request
TSR 2540 D 4x4 24.60 m 4.00 t 7.82 m 2.43 m 3.11 m PDF Request
TSR 2660 D 4x4 25.90 m 6.00 t 8.08 m 2.50 m 3.10 m PDF Request
TSR 2650 D 4x4 25.90 m 4.95 t 7.15 m 2.43 m 3.12 m PDF Request
TSR 2640 D 4x4 26.00 m 4.00 t 6.98 m 2.40 m 2.95 m PDF Request
TSR 3050 D 4x4 29.70 m 5.00 t 7.78 m 2.50 m 3.26 m PDF Request
TSR 3060 D 4x4 29.90 m 6.00 t 7.94 m 2.50 m 3.10 m PDF Request
TSR 3255 D 4x4 31.60 m 5.50 t 8.11 m 2.50 m 3.19 m PDF Request
telescopic off-road forklifts
TS Telescopic off-road forklift
TSR Roto telescopic forklift with rotating upper carriage

4x4 All-wheel drive
D Diesel drive
PF Particulate Filter

No liability shall be accepted for printing errors. Subject to technical changes. All specifications relating to dimensions, weights and the working diagrams are approximate specifications. Actual specifications for the same device types at different branches may differ from the specifications cited, this being due, for example, to product innovations and product-related tolerances. Please ask your mateco sales representative for more detailed information.