Élévateur tout terrain à mât télescopique (engins industriels)

Un concentré de puissance pour tous les chantiers, au choix avec plateforme rotative (Roto). Qu'ils soient équipés d'un bras de fourche, d'une pelle de chargement, d'une nacelle de montage, d'un crochet de levage ou d'un treuil à câble hydraulique, ces engins peuvent tout faire. La transmission intégrale et les quatre roues motrices assurent la meilleure traction en toute circonstance. Avec des hauteurs de levage pouvant atteindre jusqu'à 26,0 m et une capacité de charge max. de 6 000 kg, ils font preuve d'une grande efficacité même dans les situations complexes.

Type Hauteur de travail Capacity Dimensions de transport
maxmax Longueur Largeur Hauteur
TS 0625 D 4x4 5.80 m 2.50 t 3.84 m 1.81 m 1.92 m PDF Demande
TS 0626 D 4x4 5.80 m 2.60 t 4.40 m 2.04 m 2.18 m PDF Demande
TS 0625 D 4x4 5.85 m 2.50 t 3.90 m 1.82 m 2.05 m PDF Demande
TS 0625 D 4x4 5.90 m 2.50 t 3.90 m 1.80 m 1.92 m PDF Demande
TS 0790 D 4x4 6.84 m 9.00 t 5.27 m 2.47 m 2.48 m PDF Demande
TS 0860 D 4x4 8.10 m 6.00 t 5.36 m 2.40 m 2.46 m PDF Demande
TS 0828 D 4x4 8.20 m 2.80 t 4.25 m 2.00 m 2.00 m PDF Demande
TS 0940 D 4x4 9.00 m 4.00 t 5.62 m 2.38 m 2.41 m PDF Demande
TS 0932 D 4x4 9.00 m 3.20 t 4.68 m 2.34 m 2.30 m PDF Demande
TS 0940 D 4x4 9.00 m 4.00 t 3.90 m 1.80 m 1.92 m PDF Demande
TS 1072 D 4x4 9.40 m 7.20 t 5.35 m 2.33 m 2.44 m PDF Demande
TS 1340 D 4x4 12.50 m 4.00 t 5.41 m 2.24 m 2.42 m PDF Demande
TS 1338 D 4x4 12.60 m 3.80 t 5.24 m 2.22 m 2.44 m PDF Demande
TS 1440 D 4x4 13.53 m 4.00 t 6.13 m 2.37 m 2.45 m PDF Demande
TS 1740 D 4x4 16.70 m 4.00 t 6.49 m 2.45 m 2.61 m PDF Demande
TS 1740 D 4x4 16.70 m 4.00 t 5.80 m 2.40 m 2.51 m PDF Demande
TS 1840 D 4x4 17.55 m 4.00 t 6.27 m 2.42 m 2.50 m PDF Demande
Type Hauteur de travail Capacity Dimensions de transport
maxmax Longueur Largeur Hauteur
TSR 1638 D 4x4 15.80 m 3.80 t 6.24 m 2.24 m 2.85 m PDF Demande
TSR 1640 D 4x4 15.80 m 4.00 t 6.37 m 2.40 m 2.97 m PDF Demande
TSR 1840 D 4x4 17.60 m 4.00 t 6.60 m 2.40 m 2.99 m PDF Demande
TSR 1840 D 4x4 17.90 m 4.00 t 5.55 m 2.40 m 2.97 m PDF Demande
TSR 1845 D 4x4 18.00 m 4.50 t 6.06 m 2.45 m 3.04 m PDF Demande
TSR 2150 D 4x4 20.60 m 5.00 t 6.78 m 2.43 m 3.03 m PDF Demande
TSR 2145 D 4x4 20.80 m 4.50 t 6.60 m 2.40 m 2.98 m PDF Demande
TSR 2150 D 4x4 21.00 m 4.95 t 6.83 m 2.43 m 3.12 m PDF Demande
TSR 2260 D 4x4 21.80 m 6.00 t 6.97 m 2.50 m 3.10 m PDF Demande
TSR 2470 D 4x4 23.70 m 7.00 t 7.55 m 2.49 m 3.05 m PDF Demande
TSR 2460 D 4x4 23.90 m 6.00 t 7.43 m 2.49 m 3.10 m PDF Demande
TSR 2540 D 4x4 24.60 m 4.00 t 7.82 m 2.43 m 3.11 m PDF Demande
TSR 2660 D 4x4 25.90 m 6.00 t 8.08 m 2.50 m 3.10 m PDF Demande
TSR 2650 D 4x4 25.90 m 4.95 t 7.15 m 2.43 m 3.12 m PDF Demande
TSR 2640 D 4x4 26.00 m 4.00 t 6.98 m 2.40 m 2.95 m PDF Demande
TSR 3050 D 4x4 29.70 m 5.00 t 7.78 m 2.50 m 3.26 m PDF Demande
TSR 3060 D 4x4 29.90 m 6.00 t 7.94 m 2.50 m 3.10 m PDF Demande
TSR 3255 D 4x4 31.60 m 5.50 t 8.11 m 2.50 m 3.19 m PDF Demande
telescopic off-road forklifts
TS Élévateur tout terrain à mât télescopique
TSR Chariot élévateur à mât télescopique Roto avec plateforme rotative

4x4 Quatre roues motrices
D Moteur diesel
PF Filtre à particules

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications relatives aux dimensions, aux poids et aux diagrammes de travail sont des indications approximatives. En raison notamment du développement de nouveaux produits ou de tolérances spécifiques à la production, il peut y avoir des écarts par rapport aux indications que nous avons données, y compris pour des types d'engins identiques dans différentes filiales. Pour de plus amples informations, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller clientèle mateco.