Plateformes élévatrices à mât télescopique (engins industriels)
Ces plateformes élévatrices robustes et massives prouvent leur efficacité dans les applications qui nécessitent une portée latérale élevée, une capacité de charge constante et des hauteurs de travail maximales de 57 m.
Type | Hauteur de travail | Capacity | Dimensions de transport | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Longueur | Largeur | Hauteur | ||||
T 140 D KE B | 14.00 m | 250 kg | 6.33 m | 2.15 m | 2.20 m | Demande | ||
T 140 K D KE | 14.00 m | 250 kg | 7.71 m | 2.30 m | 1.99 m | Demande | ||
T 141 D KE B | 14.05 m | 450 kg | 7.57 m | 2.24 m | 2.16 m | Demande | ||
T 142 D 4x4 B | 14.20 m | 227 kg | 7.25 m | 2.25 m | 2.50 m | Demande | ||
T 154 K D 4x4 B | 15.40 m | 230 kg | 8.42 m | 2.30 m | 2.21 m | Demande | ||
T 156 K D 4x4 B | 15.56 m | 454 kg | 7.37 m | 2.49 m | 2.51 m | Demande | ||
T 156 K D KE | 15.60 m | 250 kg | 7.62 m | 2.43 m | 1.79 m | Demande | ||
T 157 K D 4x4 B | 15.70 m | 227 kg | 8.45 m | 2.28 m | 2.50 m | Demande | ||
T 157 K D KE | 15.72 m | 227 kg | 6.80 m | 2.31 m | 2.49 m | Demande | ||
T 159 K D KE | 15.90 m | 272 kg | 8.90 m | 2.23 m | 2.33 m | Demande | ||
T 160 K D 4x4 B | 16.00 m | 270 kg | 8.91 m | 2.44 m | 2.47 m | Demande | ||
T 160 K D 4x4 B | 16.00 m | 230 kg | 8.84 m | 2.31 m | 2.41 m | Demande | ||
T 160 K D 4x4 | 16.00 m | 250 kg | 7.64 m | 2.30 m | 2.00 m | Demande | ||
T 200 D KE | 20.00 m | 250 kg | 8.61 m | 2.46 m | 2.55 m | Demande | ||
T 202 K D 4x4 | 20.20 m | 227 kg | 10.04 m | 2.43 m | 2.64 m | Demande | ||
T 202 D 4x4 | 20.20 m | 250 kg | 9.17 m | 2.43 m | 2.64 m | Demande | ||
T 203 D 4x4 | 20.30 m | 227 kg | 8.46 m | 2.49 m | 2.72 m | Demande | ||
T 203 D 4x4 | 20.30 m | 567 kg | 8.46 m | 2.49 m | 2.72 m | Demande | ||
T 203 K D 4x4 | 20.30 m | 230 kg | 9.55 m | 2.43 m | 2.63 m | Demande | ||
T 218 K D 4x4 S | 21.80 m | 227 kg | 9.25 m | 2.49 m | 2.74 m | Demande | ||
T 218 K D KE | 21.80 m | 227 kg | 7.60 m | 2.59 m | 2.77 m | Demande | ||
T 221 K D 4x4 S | 22.10 m | 230 kg | 10.25 m | 2.41 m | 2.66 m | Demande | ||
T 223 K D 4x4 S | 22.30 m | 230 kg | 10.21 m | 2.49 m | 2.57 m | Demande | ||
T 233 K D KE | 22.31 m | 230 kg | 10.21 m | 2.49 m | 2.56 m | Demande | ||
T 226 K D 4x4 S | 22.60 m | 250 kg | 10.30 m | 2.47 m | 2.84 m | Demande | ||
T 230 D 4x4 S | 23.00 m | 227 kg | 10.15 m | 2.43 m | 2.64 m | Demande | ||
T 230 K D 4x4 S | 23.00 m | 227 kg | 11.57 m | 2.43 m | 2.64 m | Demande | ||
T 230 D KE | 23.00 m | 227 kg | 10.15 m | 2.48 m | 2.35 m | Demande | ||
T 230 K D KE | 23.00 m | 227 kg | 11.57 m | 2.46 m | 2.35 m | Demande | ||
T 270 D 4x4 S | 27.00 m | 227 kg | 11.52 m | 2.43 m | 2.68 m | Demande | ||
T 279 K D 4x4 S | 27.90 m | 227 kg | 11.60 m | 2.50 m | 2.80 m | Demande | ||
T 282 K D 4x4 S | 28.20 m | 230 kg | 12.35 m | 2.49 m | 3.05 m | Demande | ||
T 340 K D 4x4 S | 34.00 m | 227 kg | 12.20 m | 2.49 m | 3.07 m | Demande | ||
T 340 K D 4x4 S | 34.00 m | 454 kg | 12.19 m | 2.49 m | 3.05 m | Demande | ||
T 386 K+ D 4x4 S | 38.60 m | 230 kg | 10.64 m | 2.49 m | 3.05 m | Demande | ||
T 401 K D 4x4 S | 40.10 m | 227 kg | 12.20 m | 2.49 m | 3.07 m | Demande | ||
T 432 K+ D 4x4 S | 43.20 m | 230 kg | 11.86 m | 2.49 m | 3.05 m | Demande | ||
T 477 K D 4x4 S | 47.70 m | 230 kg | 13.11 m | 2.49 m | 3.05 m | Demande | ||
T 483 K+ D 4x4 S | 48.30 m | 340 kg | 13.00 m | 2.49 m | 3.05 m | Demande | ||
T 570 K+ D 4x4 S | 57.00 m | 340 kg | 12.98 m | 2.49 m | 3.05 m | Demande | ||
T 586 K+ D 4x4 S | 58.60 m | 454 kg | 14.57 m | 2.49 m | 3.05 m | Demande |

T Plateforme élévatrice à mât télescopique
K Bras de nacelle
K+ Bras de nacelle rotatif sur 2 plans
E 380V Moteur triphasé
D Moteur diesel
4x4 Quatre roues motrices
KE Châssis à chenilles en caoutchouc
S Étroit
B Large
Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications relatives aux dimensions, aux poids et aux diagrammes de travail sont des indications approximatives. En raison notamment du développement de nouveaux produits ou de tolérances spécifiques à la production, il peut y avoir des écarts par rapport aux indications que nous avons données, y compris pour des types d'engins identiques dans différentes filiales. Pour de plus amples informations, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller clientèle mateco.
K Bras de nacelle
K+ Bras de nacelle rotatif sur 2 plans
E 380V Moteur triphasé
D Moteur diesel
4x4 Quatre roues motrices
KE Châssis à chenilles en caoutchouc
S Étroit
B Large
Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications relatives aux dimensions, aux poids et aux diagrammes de travail sont des indications approximatives. En raison notamment du développement de nouveaux produits ou de tolérances spécifiques à la production, il peut y avoir des écarts par rapport aux indications que nous avons données, y compris pour des types d'engins identiques dans différentes filiales. Pour de plus amples informations, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller clientèle mateco.