LKW-Arbeitsbühnen (Straßengeräte)
Aufgebaut auf einem LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 48 t erreichen diese Arbeitsbühnen eine Arbeitshöhe von bis zu 90 m. Mit Korbarm – teils auch teleskopierbar – oder auch Allradantrieb ausgerüstet sind sie vielseitig einsetzbar.
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
LT 100 E | 10.00 m | 120 kg | 4.56 m | 2.01 m | 2.51 m | Anfrage | ||
LT 135 K D/E | 13.50 m | 265 kg | 6.05 m | 2.07 m | 3.35 m | Anfrage | ||
LT 138 K D/E | 13.80 m | 120 kg | 5.70 m | 2.07 m | 3.30 m | Anfrage | ||
LT 146 D | 14.60 m | 200 kg | 5.86 m | 1.70 m | 2.87 m | Anfrage | ||
LT 161 D | 16.10 m | 200 kg | 6.80 m | 2.15 m | 2.77 m | Anfrage | ||
LT 162 D | 16.15 m | 300 kg | 6.06 m | 2.20 m | 2.82 m | Anfrage | ||
LT 170 D | 17.00 m | 300 kg | 6.05 m | 2.10 m | 2.89 m | Anfrage | ||
LT 182 D | 18.20 m | 200 kg | 6.65 m | 2.07 m | 2.98 m | Anfrage | ||
LG 200 D | 20.00 m | 200 kg | 5.98 m | 2.04 m | 2.44 m | Anfrage | ||
LT 201 K D | 20.10 m | 225 kg | 6.65 m | 2.20 m | 3.00 m | Anfrage | ||
LT 210 K D | 21.00 m | 230 kg | 6.90 m | 2.22 m | 2.90 m | Anfrage | ||
LG 212 D | 21.20 m | 200 kg | 6.16 m | 2.20 m | 2.53 m | Anfrage | ||
LT 218 K D | 21.80 m | 230 kg | 6.93 m | 2.20 m | 3.00 m | Anfrage | ||
LT 221 D | 22.10 m | 200 kg | 7.25 m | 2.11 m | 3.01 m | Anfrage | ||
LT 222 D | 22.20 m | 200 kg | 6.74 m | 2.07 m | 2.98 m | Anfrage | ||
LT 230 D | 23.00 m | 300 kg | 7.75 m | 2.25 m | 3.00 m | Anfrage | ||
LT 230 K D | 23.00 m | 250 kg | 7.90 m | 2.30 m | 3.00 m | Anfrage | ||
LT 245 K D | 24.50 m | 230 kg | 6.92 m | 2.22 m | 3.02 m | Anfrage | ||
LT 247 K D | 24.70 m | 230 kg | 6.86 m | 2.22 m | 2.90 m | Anfrage | ||
LG 253 D | 25.30 m | 200 kg | 6.82 m | 2.13 m | 2.50 m | Anfrage | ||
LT 260 K D | 26.00 m | 250 kg | 7.90 m | 2.30 m | 3.00 m | Anfrage | ||
LT 270 D | 27.00 m | 250 kg | 7.50 m | 2.30 m | 3.00 m | Anfrage | ||
LT 270 D/E | 27.00 m | 250 kg | 7.50 m | 2.35 m | 3.03 m | Anfrage | ||
LT 276 D | 27.60 m | 230 kg | 6.99 m | 2.22 m | 2.90 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
LT 170 K D | 17.00 m | 350 kg | 7.41 m | 2.49 m | 3.47 m | Anfrage | ||
LT 170 K D | 17.00 m | 200 kg | 7.67 m | 2.51 m | 3.45 m | Anfrage | ||
LT 172 K D/E | 17.20 m | 265 kg | 6.52 m | 2.07 m | 3.35 m | Anfrage | ||
LT 190 K D | 19.00 m | 350 kg | 7.83 m | 2.50 m | 3.56 m | Anfrage | ||
LT 210 K D 4x4 | 21.00 m | 230 kg | 7.52 m | 2.40 m | 3.60 m | Anfrage | ||
LT 220 K D | 22.00 m | 280 kg | 8.25 m | 2.49 m | 3.20 m | Anfrage | ||
LT 220 K D | 22.00 m | 280 kg | 8.20 m | 2.50 m | 3.40 m | Anfrage | ||
LT 247 K D 4x4 | 24.70 m | 230 kg | 7.29 m | 2.40 m | 3.36 m | Anfrage | ||
LT 250 K D | 25.00 m | 230 kg | 7.28 m | 2.52 m | 3.52 m | Anfrage | ||
LT 260 K D | 26.00 m | 280 kg | 7.70 m | 2.51 m | 3.27 m | Anfrage | ||
LT 273 K D | 27.30 m | 320 kg | 7.60 m | 2.55 m | 3.30 m | Anfrage | ||
LT 280 K D | 28.00 m | 300 kg | 6.85 m | 2.54 m | 3.30 m | Anfrage | ||
LT 285 K D | 28.50 m | 320 kg | 6.96 m | 2.54 m | 3.69 m | Anfrage | ||
LT 285 K D | 28.50 m | 320 kg | 8.17 m | 2.52 m | 3.56 m | Anfrage | ||
LT 300 K D | 30.00 m | 280 kg | 7.55 m | 2.50 m | 3.35 m | Anfrage | ||
LT 300 K D | 30.00 m | 320 kg | 8.64 m | 2.45 m | 3.44 m | Anfrage | ||
LT 300 K D | 30.00 m | 350 kg | 7.60 m | 2.51 m | 3.45 m | Anfrage | ||
LT 330 K D | 33.00 m | 320 kg | 8.77 m | 2.53 m | 3.55 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
LT 300 K D 4x4 | 30.00 m | 350 kg | 8.15 m | 2.54 m | 3.60 m | Anfrage | ||
LT 350 K D | 35.00 m | 350 kg | 7.80 m | 2.50 m | 3.80 m | Anfrage | ||
LT 350 K D 4x4 | 35.00 m | 350 kg | 9.45 m | 2.54 m | 3.68 m | Anfrage | ||
LT 370 K D * | 37.00 m | 600 kg | 9.90 m | 2.55 m | 3.70 m | Anfrage | ||
LT 400 K D 4x4 | 40.00 m | 600 kg | 9.76 m | 2.55 m | 3.99 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
LT 380 K D | 38.00 m | 600 kg | 9.77 m | 2.55 m | 3.78 m | Anfrage | ||
LT 450 K D * | 45.00 m | 600 kg | 9.90 m | 2.55 m | 3.87 m | Anfrage | ||
LT 460 K D | 46.00 m | 600 kg | 10.36 m | 2.54 m | 3.80 m | Anfrage | ||
LT 480 K D | 48.00 m | 600 kg | 10.36 m | 2.55 m | 3.77 m | Anfrage | ||
LT 480 K D | 48.00 m | 600 kg | 9.91 m | 2.55 m | 3.95 m | Anfrage | ||
LT 480 K D 4x4 | 48.00 m | 600 kg | 10.00 m | 2.55 m | 3.90 m | Anfrage | ||
LT 510 K D | 51.00 m | 600 kg | 10.37 m | 2.55 m | 3.76 m | Anfrage | ||
LT 510 K D | 51.00 m | 600 kg | 10.37 m | 2.55 m | 3.82 m | Anfrage | ||
LT 510 K D 4x4 | 51.00 m | 600 kg | 10.40 m | 2.55 m | 3.75 m | Anfrage | ||
LT 520 K D | 52.00 m | 600 kg | 11.80 m | 2.55 m | 3.85 m | Anfrage | ||
LT 530 K D | 53.00 m | 600 kg | 12.00 m | 2.55 m | 3.94 m | Anfrage | ||
LT 540 K D | 54.00 m | 600 kg | 11.95 m | 2.55 m | 3.99 m | Anfrage | ||
LT 540 K D 4x4 | 54.00 m | 600 kg | 11.95 m | 2.55 m | 3.99 m | Anfrage | ||
LT 570 K D | 57.00 m | 600 kg | 11.95 m | 2.52 m | 3.90 m | Anfrage | ||
LT 610 K D | 61.00 m | 600 kg | 11.99 m | 2.53 m | 3.99 m | Anfrage | ||
LT 620 K D | 62.00 m | 400 kg | 13.60 m | 2.50 m | 3.83 m | Anfrage | ||
LT 630 K D | 63.00 m | 600 kg | 11.90 m | 2.55 m | 3.95 m | Anfrage | ||
LT 640 K D | 64.00 m | 600 kg | 12.00 m | 2.54 m | 4.00 m | Anfrage | ||
LT 700 K D | 70.00 m | 600 kg | 13.76 m | 2.52 m | 3.97 m | Anfrage | ||
LT 700 K D | 70.00 m | 600 kg | 11.99 m | 2.52 m | 3.99 m | Anfrage | ||
LT 720 K D | 72.00 m | 600 kg | 13.76 m | 2.55 m | 3.94 m | Anfrage | ||
LT 750 K D | 75.00 m | 600 kg | 14.01 m | 2.54 m | 3.96 m | Anfrage | ||
LT 750 K D | 75.00 m | 600 kg | 13.99 m | 2.54 m | 3.93 m | Anfrage | ||
LT 900 K D | 90.00 m | 530 kg | 16.40 m | 2.53 m | 4.00 m | Anfrage |

LG
LKW-Gelenk-Arbeitsbühne
LT LKW-Teleskop-Arbeitsbühne
K Korbarm
D Dieselantrieb
E 230V Elektroantrieb 230 V-Netz
E 380V Drehstromantrieb
4x4 Allradantrieb
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater.
LT LKW-Teleskop-Arbeitsbühne
K Korbarm
D Dieselantrieb
E 230V Elektroantrieb 230 V-Netz
E 380V Drehstromantrieb
4x4 Allradantrieb
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater.
* teilw. als 4x4-Version