Skip to main content

Base de données des produits

Plateformes élévatrices à ciseaux (engins industriels)

Plateformes élévatrices automotrices atteignant une hauteur de travail maximale de 21,7 m, conviennent aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur. Avec moteur diesel et/ou électrique, partiellement combinées à un système à quatre roues motrices. La solution idéale quand une capacité de charge élevée et la taille de la plateforme constituent des critères déterminants.

 

S Plateformes élévatrices à ciseauxSD SuperDeck (plateforme extensible des deux côtés)E Moteur électrique Batterie
E+ Moteur électrique avec générateur dieselD Moteur diesel4x4 Quatre roues motrices
S ÉtroitS+ Particulièrement étroitB Large

 

Type Manufacturer Hauteur de travail Load Capacity Dimensions de transport
maxmax Longueur Largeur Hauteur
S 65 E S ZOOMLION 6,5 m 240 kg 1,44 m 0,76 m 1,7 m
S 66 E GENIE 6,6 m 272 kg 1,83 m 0,81 m 2,06 m
S 78 E S JLG 7,72 m 230 kg 1,9 m 0,8 m 1,6 m
S 81 E S GENIE 8,1 m 363 kg 2,44 m 0,81 m 2,12 m
S 81 E B GENIE 8,1 m 544 kg 2,42 m 1,17 m 1,04 m
S 98 E S 9,77 m 230 kg 2,3 m 0,81 m 2,37 m
S 99 E S 9,8 m 227 kg 2,44 m 0,81 m 2,26 m
S 99 E 9,92 m 450 kg 2,5 m 1,17 m 2,01 m
S 99 E B 9,7 m 680 kg 3,12 m 1,75 m 2,59 m
S 100 E S 10 m 230 kg 2,49 m 0,81 m 2,4 m
S 118 E S 11,50 m 318 kg 2,41 m 1,17 m 2,39 m
S 121 EB 10,06 m 4600 kg 3,07 m 1,75 m 1,98 m
S 138 E S 13,8 m 350 kg 2,49 m 1,15 m 2,59 m
S 142 E 14,2 m 360 kg 3,07 m 1,75 m 2,83 m
S 151 E 15 m 400 kg 3,18 m 1,6 m 2,86 m
S 151 E S 15 m 550 kg 3 m 1,22 m 2,14 m
S 157 E S 15,7 m 260 kg 2,87 m 1,4 m 2,68 m
S 160 ES 15,95 m 350 kg 3,14 m 1,4 m 2,74 m
S 171 E S 17,3 m 500 kg 4,12 m 1,22 m 3,25 m
S 173 ES 17,30 m 7600 kg 2,65 m 1,22 m 4,12 m
S 185 E S 18,50 m 500 kg 3,74 m 1,20 m 3,4 m

Lancer la demande de locationRetour à la vue d'ensemble

Type Hauteur de travail Load Capacity Dimensions de transport
maxmax Longueur Largeur Hauteur
S 99 D 4x4 B 9,70 m 680 kg 3,12 m 1,75 m 2,59 m
S 118 D 4x4 S 11,75 m 454 kg 3,12 m 1,75 m 2,59 m
S 121 SD D 4x4 B 12 m 680 kg 3,94 m 2,29 m 2,71 m
S 151 SD D 4x4 B 15,1 m 680 kg 3,94 m 2,29 m 2,93 m
S 182 SD D 4x4 18,15 m 680 kg 4,88 m 2,29 m 3,15 m
S 215 D 4x4 S 21,70 m 750 kg 4,84 m 2,44 m 3,65 m

Lancer la demande de locationRetour à la vue d'ensemble

Type Hauteur de travail Load Capacity Dimensions de transport
maxmax Longueur Largeur Hauteur
S 100 D/E KE B 10 m 300 kg 2,29 m 1,46 m 2,42 m

Lancer la demande de locationRetour à la vue d'ensemble

Pour d'autres hauteurs de travail ou d'autres machines, nous consulter.