Aller au contenu principal

Base de données des produits

Plateformes élévatrices à ciseaux (engins industriels)

Plateformes élévatrices automotrices atteignant une hauteur de travail maximale de 21,7 m, conviennent aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur. Avec moteur diesel et/ou électrique, partiellement combinées à un système à quatre roues motrices. La solution idéale quand une capacité de charge élevée et la taille de la plateforme constituent des critères déterminants.

 

S Plateformes élévatrices à ciseauxSD SuperDeck (plateforme extensible des deux côtés)E Moteur électrique Batterie
E+ Moteur électrique avec générateur dieselD Moteur diesel4x4 Quatre roues motrices
S ÉtroitS+ Particulièrement étroitB Large

 

Type Hauteur de travail Load Capacity Dimensions de transport
maxmax Longueur Largeur Hauteur
S 64 E - S 66 ES 6,57 m 1269 kg 1,63 m 0,74 m 1,73 m
S 66 E 6,6 m 1269 kg 1,83 m 0,82 m 2,03 m
S 78 ES - S 81 ES 8,1 m 1825 kg 2,44 m 0,81 m 1,78 m
S 81 E S 8,1 m 360 kg 2,3 m 0,76 m 2,25 m
S 81 E B 8,1 m 544 kg 2,41 m 1,17 m 2,13 m
S 98 - 99ES 9,8 m 1956 kg 2,44 m 0,81 m 1,78 m
S 99 E S 9,8 m 227 kg 2,44 m 0,81 m 2,26 m
S 99 E 9,92 m 450 kg 2,5 m 1,17 m 2,01 m
S 99 E B 9,7 m 680 kg 3,12 m 1,75 m 2,59 m
S 100 E S 10 m 230 kg 2,49 m 0,81 m 2,4 m
S 118 ES 11,50 m 2812 kg 2,41 m 1,17 m 2,39 m
S 121 EB 10,06 m 4600 kg 3,07 m 1,75 m 1,98 m
S 138 - 142 E 12,19 m 5300 kg 3,07 m 1,75 m 2,04 m
S 142 E 14,2 m 360 kg 3,07 m 1,75 m 2,83 m
S 151 ES 15 m 5400 kg 3 m 1,22 m 2,14 m
S 151 E S 15 m 550 kg 3 m 1,22 m 2,14 m
S 157 E S 15,7 m 260 kg 2,87 m 1,4 m 2,68 m
S 160 ES 15,95 m 350 kg 3,14 m 1,4 m 2,74 m
S 171 E S 17,3 m 500 kg 4,12 m 1,22 m 3,25 m
S 173 ES 17,30 m 7600 kg 2,65 m 1,22 m 4,12 m
S 185 ES 18,50 m 7985 kg 3,74 m 1,20 m 2,78 m

Lancer la demande de locationRetour à la vue d'ensemble

Type Hauteur de travail Load Capacity Dimensions de transport
maxmax Longueur Largeur Hauteur
S 99 D 4x4 9,70 m 3376 kg 3,12 m 1,75 m 2,59 m
S 118 SD D 4x4 11,75 m 3557 kg 3,12 m 1,75 m 2,59 m
S 121 SD D 4x4 12,06 m 5577 kg 3,94 m 2,03 m 2,57 m
S 151 SD D 4x4 15,11 m 6031 kg 3,94 m 2,03 m 2,57 m
S 182 SD D 4x4 18,15 m 7632 kg 3,94 m 3,15 m 2,29 m
S 215 D 4x4 21,70 m 11990 kg 4,84 m 2,44 m 2,88 m
S 100 D/E KE B 10 m 2830 kg 2,26c m 1,46 m 2,61 m

Lancer la demande de locationRetour à la vue d'ensemble

Type Hauteur de travail Load Capacity Dimensions de transport
maxmax Longueur Largeur Hauteur
S 100 D/E KE B 10 m 300 kg 2,29 m 1,46 m 2,42 m

Lancer la demande de locationRetour à la vue d'ensemble

Pour d'autres hauteurs de travail ou d'autres machines, nous consulter.